荣科·金水苑
尾盘
监管范围 | 监管银行 | 监管账号 | 许可证号 | 核发日期 |
---|---|---|---|---|
金水苑S1号楼 | 暂无 | 暂无 | 邯审批预售2020第171 | 2020-06-15 |
3号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)224号 | 2020-08-12 |
11号楼 | 河北银行股份有限公司邯郸分行营业部 | | 邯审批预售(2020)203号 | 2020-09-24 |
2号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)170号 | 2020-08-12 |
9号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)289号 | 2020-10-14 |
5号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)294号 | 2020-10-14 |
8号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)370号 | 2020-12-15 |
4号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)281号 | 2020-10-14 |
10号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)327号 | 2020-11-19 |
7号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)362号 | 2020-12-15 |
13号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)299号 | 2020-10-21 |
12号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)348号 | 2020-12-02 |
14号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2020)349号 | 2020-12-02 |
11号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2021)48号 | 2021-03-29 |
金水苑1号楼 | 中国农业银行邯郸迎宾支行 | | 邯审批预售(2022)75号 | 2022-07-19 |
免责声明:本网站旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;本网站为各类房源信息的发布提供平台,除本网声明的房源信息,其他信息不声明或保证所发布信息的真实性、准确性和完整性。本网站内房源信息仅供用户参考及借鉴,用户应根据个人分析、判断及相关经验慎重作出决策。用户参考本网站信息进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。
版权声明:本网一房一价页面所有信息为商品房透明销售网独家授权使用,其他单位或个人未经授权,不得以任何形式转载使用。