预售证号:邯审批预售(2021)71号
    
    
    | 楼盘明细: | 燕都紫金台 | 开发企业: | 邯郸燕都房地产开发有限公司 | ||||
| 预售范围: | 5号楼、7号楼 | 审批时间 | 2021-05-18 00:00:00 | ||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: |  | 办公面积: |  | 
| 预售套数: |  | 住宅套数: |  | 商业套数: |  | 办公套数: |  | 
                资金监管
            
            | 监管账号: |  | 监管银行: | 河北银行股份有限公司邯郸分行营业部 | 
| 监管范围: | 5号楼、7号楼 | 签订时间 | 2021-03-23 | 
        楼盘明细
    
    
    
    
    | 预售面积: | 15596.55 | 住宅面积: | 15596.55 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 | 
| 预售套数: | 108 | 住宅套数: | 108 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 | 
| 预售面积: | 12528.48 | 住宅面积: | 12528.48 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 | 
| 预售套数: | 108 | 住宅套数: | 108 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 | 
燕房网欢迎您!
登录
小程序