预售证号:邯审批预售(2020)216号
    
    
    | 楼盘明细: | 燕都紫金台 | 开发企业: | 邯郸燕都房地产开发有限公司 | ||||
| 预售范围: | 4号楼、8号楼 | 审批时间 | 2020-06-28 00:00:00 | ||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: |  | 办公面积: |  | 
| 预售套数: |  | 住宅套数: |  | 商业套数: |  | 办公套数: |  | 
                资金监管
            
            | 监管账号: |  | 监管银行: | 河北银行股份有限公司邯郸分行营业部 | 
| 监管范围: | 4号楼、8号楼 | 签订时间 | 2020-06-08 | 
        楼盘明细
    
    
    
    
    | 预售面积: | 13060.37 | 住宅面积: | 13060.37 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 | 
| 预售套数: | 102 | 住宅套数: | 102 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 | 
| 预售面积: | 10820.75 | 住宅面积: | 10820.75 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 | 
| 预售套数: | 100 | 住宅套数: | 100 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 | 
燕房网欢迎您!
登录
小程序